| Маршрут и послуги | Тип транспорту | Вартість при стандартному завантаженні | Вартість при макс. завантаженні (перевантаженні) |
|---|---|---|---|
| Місто | До 6, 10, 15 тонн | 1000грн. 1600грн. 2000грн. | 400грн. 600грн. |
| Передмістя (перший населений пункт за Житомиром) | До 6, 10, 15, 22 тонн | 1200грн. 1800грн. 2200грн. 3600грн. | 450грн. 650грн. |
| За містом | До 6, 8, 12, 22 тонн | 30грн. - 1км + 800(подача) 35грн. - 1км + 800(подача) 40грн. - 1км + 800(подача) 50грн. - 1км + 800(подача) | 35грн. - 1км + 800(подача) 40грн. - 1км + 800(подача) 45грн. - 1км + 800(подача) 55грн. - 1км + 800(подача) |
| Кіоск - Альтанка (передоплата 100 грн) | До 6, 12 тонн | 1450 грн. 1800 грн. | |
| Укладання кругів | При доставці замовнику | 100 - 150 грн. | 100 - 150 грн. |
| Розвантаження фури | 1250 грн. - 1г. роботи 800 грн. подача за місто | 1250 грн. - 1г. роботи 800 грн. подача за місто |
Перевізник залишає за собою право коригування вартості доставки залежно від складності робіт